24건
광고
서울특별시 관악구 신림동 505-1
경기도 양주시 옥정동 962-9,8번지(옥정지구 중상1, 복합1블록)
서울특별시 영등포구 신길동 449-11
서울특별시 영등포구 대림동 1104-1 외 4필지
경기도 수원시 권선구 세류동 817-72번지 일원 (권선113의6구역 주택재개발정비사업)
서울특별시 양천구 목동 924, 924-3, 924-5
경기도 수원시 팔달구 고등동 334번지
경기도 양주시 옥정동 962-9, 962-8번지(옥정지구 중상1, 복합1블록)
경기도 오산시 가수동 453번지 (오산 세교2지구 M1블록)
서울특별시 영등포구 당산동6가 341-1번지
서울특별시 송파구 방이동 34-1번지 일대
인천광역시 미추홀구 숭의동 350-1번지 일원
광고
김포 풍무역세권 C5블록 (경기도 김포시 사우동 527-1 일원)
서울특별시 관악구 신림동 505-1
경기도 화성시 동탄구 여울동 968-1
서울특별시 송파구 장지동 909
경기도 과천시 과천지식정보타운 공공주택지구 일반상업 5BL
서울특별시 양천구 목동 924, 924-3, 924-5
경기도 화성시 여울동 979번지
서울특별시 성동구 도선동 116, 117번지
서울특별시 강동구 천호동 557번지
서울특별시 강동구 천호대로 1156 (둔촌동, 월드메르디앙올림픽파크)
경기도 고양시 덕양구 덕은동 691
서울특별시 영등포구 양평동6가 2-1
최대 3개월 분만 표시됩니다. 이전 청약은 검색에서 찾아보세요.
검색으로 가기광고
서울특별시 송파구 장지동 909
※ "서울특별시 송파구 장지동 909"를 지도에 표시한 것이며, 실제 위치와 다를 수 있습니다.
| 힐스테이트 송파더그리드 | |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 송파구 장지동 909 |
| 공급규모 | 1393세대 |
| 문의처 | ☎ (02-6203-3650) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
| 모집공고일 | 2026-09-09 (문화일보) |
|---|---|
| 청약접수 | 2026-09-14 ~ 2026-09-14 |
| 당첨자 발표일 | 2026-09-17(https://힐스테이트송파더그리드.com) |
| 계약일 | 2026-09-18 ~ 2026-09-19 |
| 주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
|---|---|---|---|---|---|
| 오피스텔 | 1 | 34A | 34.9930 | 156 | 2026950080(01) |
| 1 | 34B | 34.9928 | 13 | 2026950080(02) | |
| 1 | 36 | 36.9234 | 13 | 2026950080(03) | |
| 2 | 42A | 42.9923 | 15 | 2026950080(04) | |
| 2 | 42B1 | 42.0685 | 104 | 2026950080(05) | |
| 2 | 42B2 | 42.0685 | 13 | 2026950080(06) | |
| 2 | 42C1 | 42.3020 | 65 | 2026950080(07) | |
| 2 | 42C2 | 42.3020 | 26 | 2026950080(08) | |
| 2 | 48 | 48.3724 | 13 | 2026950080(09) | |
| 2 | 50A | 50.9793 | 12 | 2026950080(10) | |
| 2 | 50B | 50.3598 | 13 | 2026950080(11) | |
| 2 | 50C | 50.7902 | 13 | 2026950080(12) | |
| 2 | 52 | 52.6116 | 13 | 2026950080(13) | |
| 3 | 54A | 54.7335 | 117 | 2026950080(14) | |
| 3 | 54B | 54.8183 | 12 | 2026950080(15) | |
| 3 | 55A | 55.8254 | 13 | 2026950080(16) | |
| 3 | 55B | 55.8783 | 12 | 2026950080(17) | |
| 3 | 57 | 57.7044 | 13 | 2026950080(18) | |
| 3 | 58A1 | 58.2638 | 13 | 2026950080(19) | |
| 3 | 58A2 | 58.2638 | 13 | 2026950080(20) | |
| 3 | 59A | 59.6034 | 14 | 2026950080(21) | |
| 3 | 59B | 59.5817 | 12 | 2026950080(22) | |
| 3 | 60 | 60.3737 | 28 | 2026950080(23) | |
| 3 | 61 | 61.0641 | 12 | 2026950080(24) | |
| 3 | 62 | 62.0416 | 13 | 2026950080(25) | |
| 4 | 75 | 75.6578 | 12 | 2026950080(26) | |
| 4 | 78 | 78.4475 | 14 | 2026950080(27) | |
| 4 | 79 | 79.9813 | 27 | 2026950080(28) | |
| 5 | 82 | 82.9362 | 13 | 2026950080(29) | |
| 5 | 84 | 84.9548 | 55 | 2026950080(30) | |
| 5 | 88 | 88.6848 | 12 | 2026950080(31) | |
| 5 | 89 | 89.8339 | 12 | 2026950080(32) | |
| 5 | 91 | 91.3172 | 12 | 2026950080(33) | |
| 5 | 95 | 95.9534 | 14 | 2026950080(34) | |
| 5 | 96A | 96.4065 | 25 | 2026950080(35) | |
| 5 | 96B | 96.6677 | 24 | 2026950080(36) | |
| 6 | 98A | 98.9995 | 14 | 2026950080(37) | |
| 6 | 98B | 98.3497 | 14 | 2026950080(38) | |
| 6 | 98C | 98.7677 | 27 | 2026950080(39) | |
| 6 | 98D | 98.8385 | 32 | 2026950080(40) | |
| 6 | 98E | 98.1206 | 12 | 2026950080(41) | |
| 6 | 98F | 98.3209 | 11 | 2026950080(42) | |
| 6 | 98G | 98.3372 | 12 | 2026950080(43) | |
| 6 | 99A | 99.1455 | 12 | 2026950080(44) | |
| 6 | 99B | 99.1828 | 14 | 2026950080(45) | |
| 6 | 100A | 100.5580 | 12 | 2026950080(46) | |
| 6 | 100B | 100.3599 | 11 | 2026950080(47) | |
| 6 | 104 | 104.2748 | 27 | 2026950080(48) | |
| 6 | 105A | 105.0715 | 16 | 2026950080(49) | |
| 6 | 105B | 105.3813 | 27 | 2026950080(50) | |
| 6 | 105C | 105.6746 | 12 | 2026950080(51) | |
| 6 | 106 | 106.9932 | 27 | 2026950080(52) | |
| 7 | 108 | 108.3778 | 14 | 2026950080(53) | |
| 7 | 111 | 111.1793 | 28 | 2026950080(54) | |
| 7 | 115 | 115.8413 | 1 | 2026950080(55) | |
| 7 | 118 | 118.4961 | 54 | 2026950080(56) | |
| 7 | 119 | 119.5602 | 55 | 2026950080(57) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
| 군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 34A | 52,479 | 300 |
| 1 | 34B | 49,355 | 300 |
| 1 | 36 | 56,693 | 300 |
| 2 | 42A | 66,779 | 300 |
| 2 | 42B1 | 72,104 | 300 |
| 2 | 42B2 | 73,606 | 300 |
| 2 | 42C1 | 74,014 | 300 |
| 2 | 42C2 | 70,993 | 300 |
| 2 | 48 | 87,227 | 300 |
| 2 | 50A | 78,275 | 300 |
| 2 | 50B | 88,113 | 300 |
| 2 | 50C | 87,052 | 300 |
| 2 | 52 | 91,114 | 300 |
| 3 | 54A | 94,788 | 300 |
| 3 | 54B | 91,020 | 300 |
| 3 | 55A | 96,679 | 300 |
| 3 | 55B | 95,773 | 300 |
| 3 | 57 | 95,812 | 300 |
| 3 | 58A1 | 106,103 | 300 |
| 3 | 58A2 | 106,103 | 300 |
| 3 | 59A | 97,901 | 300 |
| 3 | 59B | 98,929 | 300 |
| 3 | 60 | 95,933 | 300 |
| 3 | 61 | 95,940 | 300 |
| 3 | 62 | 109,660 | 300 |
| 4 | 75 | 129,675 | 300 |
| 4 | 78 | 135,857 | 300 |
| 4 | 79 | 134,229 | 300 |
| 5 | 82 | 145,111 | 300 |
| 5 | 84 | 150,160 | 300 |
| 5 | 88 | 155,169 | 300 |
| 5 | 89 | 153,972 | 300 |
| 5 | 91 | 159,775 | 300 |
| 5 | 95 | 166,174 | 300 |
| 5 | 96A | 160,074 | 300 |
| 5 | 96B | 165,685 | 300 |
| 6 | 98A | 174,984 | 300 |
| 6 | 98B | 170,324 | 300 |
| 6 | 98C | 165,758 | 300 |
| 6 | 98D | 174,700 | 300 |
| 6 | 98E | 162,920 | 300 |
| 6 | 98F | 168,519 | 300 |
| 6 | 98G | 163,279 | 300 |
| 6 | 99A | 178,783 | 300 |
| 6 | 99B | 171,767 | 300 |
| 6 | 100A | 181,330 | 300 |
| 6 | 100B | 175,597 | 300 |
| 6 | 104 | 175,000 | 300 |
| 6 | 105A | 185,717 | 300 |
| 6 | 105B | 182,501 | 300 |
| 6 | 105C | 190,556 | 300 |
| 6 | 106 | 179,562 | 300 |
| 7 | 108 | 197,366 | 300 |
| 7 | 111 | 192,542 | 300 |
| 7 | 115 | 177,866 | 300 |
| 7 | 118 | 209,445 | 300 |
| 7 | 119 | 215,595 | 300 |
| 시행사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|
| 송파비즈클러스터피에프브이(주) | 02-6203-3650 |
광고
"서울특별시 송파구" 검색 결과
잠실에떼르넬비욘드
잠실 테라412
루컴즈힐 더테라스 도시형생활주택
잠실 테라412
루컴즈힐 더테라스 오피스텔
잠실 테라412
잠실시그니처 오피스텔
잠실역 웰리지더테라스