24건
광고
서울특별시 관악구 신림동 505-1
경기도 양주시 옥정동 962-9,8번지(옥정지구 중상1, 복합1블록)
서울특별시 영등포구 신길동 449-11
서울특별시 영등포구 대림동 1104-1 외 4필지
경기도 수원시 권선구 세류동 817-72번지 일원 (권선113의6구역 주택재개발정비사업)
서울특별시 양천구 목동 924, 924-3, 924-5
경기도 수원시 팔달구 고등동 334번지
경기도 양주시 옥정동 962-9, 962-8번지(옥정지구 중상1, 복합1블록)
경기도 오산시 가수동 453번지 (오산 세교2지구 M1블록)
서울특별시 영등포구 당산동6가 341-1번지
서울특별시 송파구 방이동 34-1번지 일대
인천광역시 미추홀구 숭의동 350-1번지 일원
광고
김포 풍무역세권 C5블록 (경기도 김포시 사우동 527-1 일원)
서울특별시 관악구 신림동 505-1
경기도 화성시 동탄구 여울동 968-1
서울특별시 송파구 장지동 909
경기도 과천시 과천지식정보타운 공공주택지구 일반상업 5BL
서울특별시 양천구 목동 924, 924-3, 924-5
경기도 화성시 여울동 979번지
서울특별시 성동구 도선동 116, 117번지
서울특별시 강동구 천호동 557번지
서울특별시 강동구 천호대로 1156 (둔촌동, 월드메르디앙올림픽파크)
경기도 고양시 덕양구 덕은동 691
서울특별시 영등포구 양평동6가 2-1
최대 3개월 분만 표시됩니다. 이전 청약은 검색에서 찾아보세요.
검색으로 가기광고
서울특별시 서대문구 창천동 18-42번지 일대
※ "서울특별시 서대문구 창천동 18-42번지 일대"를 지도에 표시한 것이며, 실제 위치와 다를 수 있습니다.
| 신촌 에르노 플레이스 | |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 서대문구 창천동 18-42번지 일대 |
| 공급규모 | 144세대 |
| 문의처 | ☎ (02-2222-3944) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
| 모집공고일 | 2026-04-22 |
|---|---|
| 청약접수 | 2026-04-27 ~ 2026-04-27 |
| 당첨자 발표일 | 2026-04-30(https://blog.naver.com/skyeom69/224258987115) |
| 계약일 | 2026-05-01 ~ 2026-05-01 |
| 주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
|---|---|---|---|---|---|
| 오피스텔 | - | 21A | 21.9193 | 12 | 2026950035(01) |
| - | 22A | 22.7147 | 12 | 2026950035(02) | |
| - | 23A | 23.3192 | 10 | 2026950035(03) | |
| - | 23B | 23.3324 | 20 | 2026950035(04) | |
| - | 23C | 23.6922 | 10 | 2026950035(05) | |
| - | 23D | 23.9853 | 30 | 2026950035(06) | |
| - | 24A | 24.9731 | 11 | 2026950035(07) | |
| - | 26A | 26.2342 | 10 | 2026950035(08) | |
| - | 37A | 37.8355 | 11 | 2026950035(09) | |
| - | 47A | 47.4825 | 12 | 2026950035(10) | |
| - | 50A | 50.5375 | 2 | 2026950035(11) | |
| - | 50B | 50.5776 | 1 | 2026950035(12) | |
| - | 50C | 50.9348 | 2 | 2026950035(13) | |
| - | 51A | 51.5953 | 1 | 2026950035(14) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
| 군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|
| - | 21A | 71,106 | 300 |
| - | 22A | 73,507 | 300 |
| - | 23A | 73,910 | 300 |
| - | 23B | 72,905 | 300 |
| - | 23C | 74,024 | 300 |
| - | 23D | 70,004 | 300 |
| - | 24A | 73,085 | 300 |
| - | 26A | 77,380 | 300 |
| - | 37A | 113,617 | 300 |
| - | 47A | 150,716 | 300 |
| - | 50A | 175,202 | 300 |
| - | 50B | 162,340 | 300 |
| - | 50C | 163,109 | 300 |
| - | 51A | 156,817 | 300 |
| 시행사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|
| 코리아신탁주식회사 | 02-2222-3944 |
광고
"서울특별시 서대문구" 검색 결과