24건
광고
서울특별시 관악구 신림동 505-1
경기도 양주시 옥정동 962-9,8번지(옥정지구 중상1, 복합1블록)
서울특별시 영등포구 신길동 449-11
서울특별시 영등포구 대림동 1104-1 외 4필지
경기도 수원시 권선구 세류동 817-72번지 일원 (권선113의6구역 주택재개발정비사업)
서울특별시 양천구 목동 924, 924-3, 924-5
경기도 수원시 팔달구 고등동 334번지
경기도 양주시 옥정동 962-9, 962-8번지(옥정지구 중상1, 복합1블록)
경기도 오산시 가수동 453번지 (오산 세교2지구 M1블록)
서울특별시 영등포구 당산동6가 341-1번지
서울특별시 송파구 방이동 34-1번지 일대
인천광역시 미추홀구 숭의동 350-1번지 일원
광고
김포 풍무역세권 C5블록 (경기도 김포시 사우동 527-1 일원)
서울특별시 관악구 신림동 505-1
경기도 화성시 동탄구 여울동 968-1
서울특별시 송파구 장지동 909
경기도 과천시 과천지식정보타운 공공주택지구 일반상업 5BL
서울특별시 양천구 목동 924, 924-3, 924-5
경기도 화성시 여울동 979번지
서울특별시 성동구 도선동 116, 117번지
서울특별시 강동구 천호동 557번지
서울특별시 강동구 천호대로 1156 (둔촌동, 월드메르디앙올림픽파크)
경기도 고양시 덕양구 덕은동 691
서울특별시 영등포구 양평동6가 2-1
최대 3개월 분만 표시됩니다. 이전 청약은 검색에서 찾아보세요.
검색으로 가기광고
서울특별시 용산구 이태원동 22-34번지 일원
※ "서울특별시 용산구 이태원동 22-34번지 일원"를 지도에 표시한 것이며, 실제 위치와 다를 수 있습니다.
| 더 파크사이드 스위트 | |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 용산구 이태원동 22-34번지 일원 |
| 공급규모 | 775세대 |
| 문의처 | ☎ (1811-7771) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
| 모집공고일 | 2025-07-10 |
|---|---|
| 청약접수 | 2025-07-15 ~ 2025-07-15 |
| 당첨자 발표일 | 2025-07-18(https://www.theparksideseoul.com/suites/main) |
| 계약일 | 2025-07-20 ~ 2025-07-21 |
| 주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
|---|---|---|---|---|---|
| 오피스텔 | 1 | 53 | 53.5252 | 54 | 2025950034(01) |
| 1 | 56A | 56.6724 | 74 | 2025950034(02) | |
| 1 | 56B | 56.4672 | 34 | 2025950034(03) | |
| 2 | 61A | 61.0711 | 16 | 2025950034(04) | |
| 2 | 61B | 61.0711 | 3 | 2025950034(05) | |
| 2 | 63A | 63.7018 | 51 | 2025950034(06) | |
| 2 | 63B | 63.4578 | 51 | 2025950034(07) | |
| 2 | 65A | 65.7391 | 19 | 2025950034(08) | |
| 2 | 65B | 65.6598 | 92 | 2025950034(09) | |
| 2 | 67 | 67.6798 | 10 | 2025950034(10) | |
| 2 | 69 | 69.9584 | 21 | 2025950034(11) | |
| 3 | 70A | 70.3443 | 10 | 2025950034(12) | |
| 3 | 70B | 70.6891 | 17 | 2025950034(13) | |
| 3 | 70C | 70.6782 | 35 | 2025950034(14) | |
| 3 | 70D | 70.6782 | 1 | 2025950034(15) | |
| 3 | 71 | 71.9169 | 17 | 2025950034(16) | |
| 3 | 72 | 72.6568 | 10 | 2025950034(17) | |
| 3 | 74A | 74.4958 | 72 | 2025950034(18) | |
| 3 | 80 | 80.9698 | 38 | 2025950034(19) | |
| 3 | 84 | 84.8038 | 34 | 2025950034(20) | |
| 4 | 94 | 94.8462 | 18 | 2025950034(21) | |
| 4 | 98 | 98.9908 | 24 | 2025950034(22) | |
| 4 | 99 | 99.6828 | 36 | 2025950034(23) | |
| 4 | 103 | 103.5560 | 18 | 2025950034(24) | |
| 4 | 105 | 105.7514 | 18 | 2025950034(25) | |
| 5 | 183A2 | 183.3876 | 1 | 2025950034(26) | |
| 5 | 185A1 | 185.0376 | 1 | 2025950034(27) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
| 군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 326,800 | 300 |
| 1 | 56A | 346,000 | 300 |
| 1 | 56B | 344,700 | 300 |
| 2 | 61A | 384,700 | 300 |
| 2 | 61B | 384,700 | 300 |
| 2 | 63A | 401,300 | 300 |
| 2 | 63B | 399,800 | 300 |
| 2 | 65A | 393,400 | 300 |
| 2 | 65B | 393,000 | 300 |
| 2 | 67 | 418,000 | 300 |
| 2 | 69 | 440,700 | 300 |
| 3 | 70A | 447,900 | 300 |
| 3 | 70B | 459,100 | 300 |
| 3 | 70C | 436,100 | 300 |
| 3 | 70D | 419,000 | 300 |
| 3 | 71 | 467,100 | 300 |
| 3 | 72 | 462,600 | 300 |
| 3 | 74A | 459,600 | 300 |
| 3 | 80 | 514,600 | 300 |
| 3 | 84 | 538,900 | 300 |
| 4 | 94 | 684,200 | 300 |
| 4 | 98 | 616,800 | 300 |
| 4 | 99 | 743,500 | 300 |
| 4 | 103 | 772,000 | 300 |
| 4 | 105 | 788,200 | 300 |
| 5 | 183A2 | 1,834,200 | 3,000 |
| 5 | 185A1 | 1,850,700 | 3,000 |
| 시행사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|
| 대한토지신탁(주) | 1811-7771 |
광고
"서울특별시 용산구" 검색 결과