24건
광고
서울특별시 관악구 신림동 505-1
경기도 양주시 옥정동 962-9,8번지(옥정지구 중상1, 복합1블록)
서울특별시 영등포구 신길동 449-11
서울특별시 영등포구 대림동 1104-1 외 4필지
경기도 수원시 권선구 세류동 817-72번지 일원 (권선113의6구역 주택재개발정비사업)
서울특별시 양천구 목동 924, 924-3, 924-5
경기도 수원시 팔달구 고등동 334번지
경기도 양주시 옥정동 962-9, 962-8번지(옥정지구 중상1, 복합1블록)
경기도 오산시 가수동 453번지 (오산 세교2지구 M1블록)
서울특별시 영등포구 당산동6가 341-1번지
서울특별시 송파구 방이동 34-1번지 일대
인천광역시 미추홀구 숭의동 350-1번지 일원
광고
김포 풍무역세권 C5블록 (경기도 김포시 사우동 527-1 일원)
서울특별시 관악구 신림동 505-1
경기도 화성시 동탄구 여울동 968-1
서울특별시 송파구 장지동 909
경기도 과천시 과천지식정보타운 공공주택지구 일반상업 5BL
서울특별시 양천구 목동 924, 924-3, 924-5
경기도 화성시 여울동 979번지
서울특별시 성동구 도선동 116, 117번지
서울특별시 강동구 천호동 557번지
서울특별시 강동구 천호대로 1156 (둔촌동, 월드메르디앙올림픽파크)
경기도 고양시 덕양구 덕은동 691
서울특별시 영등포구 양평동6가 2-1
최대 3개월 분만 표시됩니다. 이전 청약은 검색에서 찾아보세요.
검색으로 가기광고
경기도 과천시 지식정보타운 상업 4BL
※ "경기도 과천시 지식정보타운 상업 4BL"를 지도에 표시한 것이며, 실제 위치와 다를 수 있습니다.
| 과천자이엘라 에디션 오피스텔 | |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 과천시 지식정보타운 상업 4BL |
| 공급규모 | 98세대 |
| 문의처 | ☎ (1660-3787) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
| 모집공고일 | 2023-10-06 (아시아경제) |
|---|---|
| 청약접수 | 2023-10-11 ~ 2023-10-11 |
| 당첨자 발표일 | 2023-10-16(https://xn--vb0bn7m11br7pnsflb18rngr44b.kr/office/html/main/main.php) |
| 계약일 | 2023-10-17 ~ 2023-10-17 |
| 주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
|---|---|---|---|---|---|
| 오피스텔 | 1 | 82 | 82.3731 | 1 | 2023950048(01) |
| 1 | 84A | 84.9920 | 30 | 2023950048(02) | |
| 1 | 84B | 84.9858 | 12 | 2023950048(03) | |
| 1 | 84C | 84.9457 | 12 | 2023950048(04) | |
| 1 | 84D | 84.4795 | 6 | 2023950048(05) | |
| 2 | 103 | 103.4948 | 6 | 2023950048(06) | |
| 2 | 89E | 89.5857 | 2 | 2023950048(07) | |
| 2 | 90F | 90.0324 | 4 | 2023950048(08) | |
| 2 | 90F1 | 90.4644 | 4 | 2023950048(09) | |
| 2 | 90F2 | 90.3724 | 4 | 2023950048(10) | |
| 2 | 92E1 | 92.2137 | 2 | 2023950048(11) | |
| 2 | 92E2 | 92.2137 | 1 | 2023950048(12) | |
| 3 | 84AL | 84.9920 | 5 | 2023950048(13) | |
| 3 | 84BL | 84.9858 | 2 | 2023950048(14) | |
| 3 | 84CL | 84.9457 | 2 | 2023950048(15) | |
| 3 | 84DL | 84.4795 | 1 | 2023950048(16) | |
| 4 | 103L | 103.4948 | 1 | 2023950048(17) | |
| 4 | 90FL | 90.0324 | 2 | 2023950048(18) | |
| 4 | 92E2L | 92.2137 | 1 | 2023950048(19) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
| 군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 129,700 | 100 |
| 1 | 84A | 132,300 | 100 |
| 1 | 84B | 132,500 | 100 |
| 1 | 84C | 137,900 | 100 |
| 1 | 84D | 119,400 | 100 |
| 2 | 103 | 132,800 | 100 |
| 2 | 89E | 147,600 | 100 |
| 2 | 90F | 139,000 | 100 |
| 2 | 90F1 | 139,600 | 100 |
| 2 | 90F2 | 140,000 | 100 |
| 2 | 92E1 | 150,500 | 100 |
| 2 | 92E2 | 151,500 | 100 |
| 3 | 84AL | 147,800 | 100 |
| 3 | 84BL | 147,500 | 100 |
| 3 | 84CL | 153,100 | 100 |
| 3 | 84DL | 131,400 | 100 |
| 4 | 103L | 147,900 | 100 |
| 4 | 90FL | 155,700 | 100 |
| 4 | 92E2L | 168,500 | 100 |
| 시행사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|
| 대한토지신탁(주) | 1660-3787 |
광고
"경기도 과천시" 검색 결과
해링턴 스퀘어 과천
해링턴 스퀘어 과천
해링턴 스퀘어 과천
과천자이엘라 에디션 오피스텔
과천청사역 한양수자인
힐스테이트 과천 디센트로 2차
힐스테이트 과천 디센트로 1차
힐스테이트 과천청사역