24건
광고
서울특별시 관악구 신림동 505-1
경기도 양주시 옥정동 962-9,8번지(옥정지구 중상1, 복합1블록)
서울특별시 영등포구 신길동 449-11
서울특별시 영등포구 대림동 1104-1 외 4필지
경기도 수원시 권선구 세류동 817-72번지 일원 (권선113의6구역 주택재개발정비사업)
서울특별시 양천구 목동 924, 924-3, 924-5
경기도 수원시 팔달구 고등동 334번지
경기도 양주시 옥정동 962-9, 962-8번지(옥정지구 중상1, 복합1블록)
경기도 오산시 가수동 453번지 (오산 세교2지구 M1블록)
서울특별시 영등포구 당산동6가 341-1번지
서울특별시 송파구 방이동 34-1번지 일대
인천광역시 미추홀구 숭의동 350-1번지 일원
광고
김포 풍무역세권 C5블록 (경기도 김포시 사우동 527-1 일원)
서울특별시 관악구 신림동 505-1
경기도 화성시 동탄구 여울동 968-1
서울특별시 송파구 장지동 909
경기도 과천시 과천지식정보타운 공공주택지구 일반상업 5BL
서울특별시 양천구 목동 924, 924-3, 924-5
경기도 화성시 여울동 979번지
서울특별시 성동구 도선동 116, 117번지
서울특별시 강동구 천호동 557번지
서울특별시 강동구 천호대로 1156 (둔촌동, 월드메르디앙올림픽파크)
경기도 고양시 덕양구 덕은동 691
서울특별시 영등포구 양평동6가 2-1
최대 3개월 분만 표시됩니다. 이전 청약은 검색에서 찾아보세요.
검색으로 가기광고
경기도 시흥시 정왕동 일반 2715
※ "경기도 시흥시 정왕동 일반 2715"를 지도에 표시한 것이며, 실제 위치와 다를 수 있습니다.
| 시화MTV 푸르지오 디오션 | |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 시흥시 정왕동 일반 2715 |
| 공급규모 | 584세대 |
| 문의처 | ☎ (031-497-3300) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
| 모집공고일 | 2022-11-04 (아시아경제) |
|---|---|
| 청약접수 | 2022-11-09 ~ 2022-11-10 |
| 당첨자 발표일 | 2022-11-15(http://prugio-theocean.com) |
| 계약일 | 2022-11-16 ~ 2022-11-17 |
| 주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
|---|---|---|---|---|---|
| 오피스텔 | 1 | 53TA | 53.8765 | 60 | 2022950113(01) |
| 1 | 53TB | 53.8765 | 60 | 2022950113(02) | |
| 1 | 53TC | 53.4655 | 64 | 2022950113(03) | |
| 2 | 64TA1 | 64.0164 | 59 | 2022950113(04) | |
| 2 | 64TA2 | 64.0888 | 59 | 2022950113(05) | |
| 2 | 65GTB | 65.1703 | 5 | 2022950113(06) | |
| 2 | 65GTC | 65.0979 | 5 | 2022950113(07) | |
| 2 | 65RG | 65.5244 | 10 | 2022950113(08) | |
| 2 | 65TB1 | 65.6050 | 60 | 2022950113(09) | |
| 2 | 65TB2 | 65.5531 | 60 | 2022950113(10) | |
| 2 | 65TC1 | 65.0979 | 59 | 2022950113(11) | |
| 2 | 65TC2 | 65.1703 | 59 | 2022950113(12) | |
| 2 | 66GTA | 66.5068 | 10 | 2022950113(13) | |
| 2 | 67TB1 | 67.6735 | 3 | 2022950113(14) | |
| 2 | 67TB2 | 67.6213 | 3 | 2022950113(15) | |
| 3 | 119P | 119.5661 | 8 | 2022950113(16) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
| 군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 53TA | 64,000 | 300 |
| 1 | 53TB | 64,200 | 300 |
| 1 | 53TC | 64,500 | 300 |
| 2 | 64TA1 | 79,300 | 300 |
| 2 | 64TA2 | 79,000 | 300 |
| 2 | 65GTB | 76,600 | 300 |
| 2 | 65GTC | 76,600 | 300 |
| 2 | 65RG | 74,500 | 300 |
| 2 | 65TB1 | 79,100 | 300 |
| 2 | 65TB2 | 78,800 | 300 |
| 2 | 65TC1 | 79,600 | 300 |
| 2 | 65TC2 | 79,300 | 300 |
| 2 | 66GTA | 76,200 | 300 |
| 2 | 67TB1 | 76,400 | 300 |
| 2 | 67TB2 | 76,400 | 300 |
| 3 | 119P | 211,100 | 300 |
| 시행사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|
| (주)대한씨앤디 | 031-497-3300 |
광고
"경기도 시흥시" 검색 결과