24건
광고
서울특별시 관악구 신림동 505-1
경기도 양주시 옥정동 962-9,8번지(옥정지구 중상1, 복합1블록)
서울특별시 영등포구 신길동 449-11
서울특별시 영등포구 대림동 1104-1 외 4필지
경기도 수원시 권선구 세류동 817-72번지 일원 (권선113의6구역 주택재개발정비사업)
서울특별시 양천구 목동 924, 924-3, 924-5
경기도 수원시 팔달구 고등동 334번지
경기도 양주시 옥정동 962-9, 962-8번지(옥정지구 중상1, 복합1블록)
경기도 오산시 가수동 453번지 (오산 세교2지구 M1블록)
서울특별시 영등포구 당산동6가 341-1번지
서울특별시 송파구 방이동 34-1번지 일대
인천광역시 미추홀구 숭의동 350-1번지 일원
광고
김포 풍무역세권 C5블록 (경기도 김포시 사우동 527-1 일원)
서울특별시 관악구 신림동 505-1
경기도 화성시 동탄구 여울동 968-1
서울특별시 송파구 장지동 909
경기도 과천시 과천지식정보타운 공공주택지구 일반상업 5BL
서울특별시 양천구 목동 924, 924-3, 924-5
경기도 화성시 여울동 979번지
서울특별시 성동구 도선동 116, 117번지
서울특별시 강동구 천호동 557번지
서울특별시 강동구 천호대로 1156 (둔촌동, 월드메르디앙올림픽파크)
경기도 고양시 덕양구 덕은동 691
서울특별시 영등포구 양평동6가 2-1
최대 3개월 분만 표시됩니다. 이전 청약은 검색에서 찾아보세요.
검색으로 가기광고
서울특별시 마포구 백범로4길 5
※ "서울특별시 마포구 백범로4길 5"를 지도에 표시한 것이며, 실제 위치와 다를 수 있습니다.
| 빌리브 디 에이블 | |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 마포구 백범로4길 5 |
| 공급규모 | 256세대 |
| 문의처 | ☎ (1533-7773) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
| 모집공고일 | 2022-03-31 (아시아경제) |
|---|---|
| 청약접수 | 2022-04-11 ~ 2022-04-12 |
| 당첨자 발표일 | 2022-04-15(https://mapo.villiv.co.kr) |
| 계약일 | 2022-04-21 ~ 2022-04-22 |
| 주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
|---|---|---|---|---|---|
| 도시형생활주택 | 1 | 38A | 38.3100 | 18 | 2022950020(01) |
| 1 | 38B | 38.3900 | 135 | 2022950020(02) | |
| 2 | 40 | 40.7300 | 17 | 2022950020(03) | |
| 2 | 42 | 42.5600 | 17 | 2022950020(04) | |
| 3 | 43A | 43.8200 | 8 | 2022950020(05) | |
| 3 | 43B | 43.0300 | 17 | 2022950020(06) | |
| 3 | 44A | 44.3600 | 17 | 2022950020(07) | |
| 3 | 44B | 44.3000 | 17 | 2022950020(08) | |
| 4 | 46 | 46.9200 | 1 | 2022950020(09) | |
| 4 | 47 | 47.4400 | 1 | 2022950020(10) | |
| 4 | 48A | 48.8600 | 1 | 2022950020(11) | |
| 4 | 48B | 48.5500 | 1 | 2022950020(12) | |
| 4 | 49A | 49.9300 | 1 | 2022950020(13) | |
| 4 | 49B | 49.7600 | 1 | 2022950020(14) | |
| 4 | 49C | 49.8900 | 1 | 2022950020(15) | |
| 4 | 49D | 49.0600 | 1 | 2022950020(16) | |
| 4 | 49E | 49.6000 | 1 | 2022950020(17) | |
| 4 | 49F | 49.8100 | 1 | 2022950020(18) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
| 군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 38A | 84,730 | 100 |
| 1 | 38B | 87,830 | 100 |
| 2 | 40 | 89,910 | 100 |
| 2 | 42 | 95,460 | 100 |
| 3 | 43A | 96,920 | 100 |
| 3 | 43B | 97,280 | 100 |
| 3 | 44A | 99,910 | 100 |
| 3 | 44B | 97,860 | 100 |
| 4 | 46 | 129,890 | 100 |
| 4 | 47 | 132,500 | 100 |
| 4 | 48A | 134,800 | 100 |
| 4 | 48B | 132,170 | 100 |
| 4 | 49A | 136,650 | 100 |
| 4 | 49B | 134,780 | 100 |
| 4 | 49C | 133,990 | 100 |
| 4 | 49D | 134,840 | 100 |
| 4 | 49E | 134,220 | 100 |
| 4 | 49F | 133,560 | 100 |
| 시행사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|
| 케이비부동산신탁(주) | 1533-7773 |
광고
"서울특별시 마포구" 검색 결과
라비움 한강(도시형생활주택)
마포 뉴매드
마포 에피트 어바닉 오피스텔
마포 뉴매드
마포 뉴매드
신공덕 아이파크
아현푸르지오클라시티