24건
광고
서울특별시 관악구 신림동 505-1
경기도 양주시 옥정동 962-9,8번지(옥정지구 중상1, 복합1블록)
서울특별시 영등포구 신길동 449-11
서울특별시 영등포구 대림동 1104-1 외 4필지
경기도 수원시 권선구 세류동 817-72번지 일원 (권선113의6구역 주택재개발정비사업)
서울특별시 양천구 목동 924, 924-3, 924-5
경기도 수원시 팔달구 고등동 334번지
경기도 양주시 옥정동 962-9, 962-8번지(옥정지구 중상1, 복합1블록)
경기도 오산시 가수동 453번지 (오산 세교2지구 M1블록)
서울특별시 영등포구 당산동6가 341-1번지
서울특별시 송파구 방이동 34-1번지 일대
인천광역시 미추홀구 숭의동 350-1번지 일원
광고
김포 풍무역세권 C5블록 (경기도 김포시 사우동 527-1 일원)
서울특별시 관악구 신림동 505-1
경기도 화성시 동탄구 여울동 968-1
서울특별시 송파구 장지동 909
경기도 과천시 과천지식정보타운 공공주택지구 일반상업 5BL
서울특별시 양천구 목동 924, 924-3, 924-5
경기도 화성시 여울동 979번지
서울특별시 성동구 도선동 116, 117번지
서울특별시 강동구 천호동 557번지
서울특별시 강동구 천호대로 1156 (둔촌동, 월드메르디앙올림픽파크)
경기도 고양시 덕양구 덕은동 691
서울특별시 영등포구 양평동6가 2-1
최대 3개월 분만 표시됩니다. 이전 청약은 검색에서 찾아보세요.
검색으로 가기광고
인천광역시 미추홀구 도화동 985-2,3번지
※ "인천광역시 미추홀구 도화동 985-2,3번지"를 지도에 표시한 것이며, 실제 위치와 다를 수 있습니다.
| 힐스테이트 도화 더테라스 | |
|---|---|
| 공급위치 | 인천광역시 미추홀구 도화동 985-2,3번지 |
| 공급규모 | 600세대 |
| 문의처 | ☎ (1644-3444) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
| 모집공고일 | 2022-02-15 (문화일보) |
|---|---|
| 청약접수 | 2022-02-21 ~ 2022-02-21 |
| 당첨자 발표일 | 2022-02-24(https://www.hillstate.co.kr/s/#dohwa_theterrace) |
| 계약일 | 2022-02-25 ~ 2022-02-26 |
| 주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
|---|---|---|---|---|---|
| 오피스텔 | 1 | 84A | 84.3042 | 142 | 2022950008(01) |
| 1 | 84A-1P | 84.9634 | 2 | 2022950008(02) | |
| 1 | 84A-P | 84.9634 | 8 | 2022950008(03) | |
| 1 | 84B | 84.4026 | 18 | 2022950008(04) | |
| 1 | 84B-1P | 84.6743 | 1 | 2022950008(05) | |
| 1 | 84B-P | 84.6743 | 1 | 2022950008(06) | |
| 1 | 84C-1 | 84.8164 | 1 | 2022950008(07) | |
| 1 | 84C-1P | 84.8164 | 4 | 2022950008(08) | |
| 1 | 84C-1T | 84.8164 | 71 | 2022950008(09) | |
| 1 | 84C-2 | 84.9364 | 2 | 2022950008(10) | |
| 1 | 84C-2P | 84.9364 | 1 | 2022950008(11) | |
| 1 | 84C-2T | 84.9364 | 70 | 2022950008(12) | |
| 1 | 84C-2TP | 84.9364 | 6 | 2022950008(13) | |
| 1 | 84C-3 | 84.2292 | 4 | 2022950008(14) | |
| 1 | 84C-3T | 84.2292 | 67 | 2022950008(15) | |
| 1 | 84C-3TP | 84.2292 | 6 | 2022950008(16) | |
| 1 | 84D-1 | 84.5040 | 36 | 2022950008(17) | |
| 1 | 84D-1P | 84.7062 | 5 | 2022950008(18) | |
| 1 | 84D-1T | 84.5040 | 36 | 2022950008(19) | |
| 1 | 84D-1TP | 84.7062 | 9 | 2022950008(20) | |
| 1 | 84D-2 | 84.8841 | 49 | 2022950008(21) | |
| 1 | 84D-2T | 84.8841 | 41 | 2022950008(22) | |
| 1 | 84E-1P | 84.6843 | 1 | 2022950008(23) | |
| 1 | 84E-1T | 84.6843 | 6 | 2022950008(24) | |
| 1 | 84E-2T | 84.9242 | 6 | 2022950008(25) | |
| 1 | 84E-2TP | 84.9242 | 1 | 2022950008(26) | |
| 1 | 84E-3T | 84.3002 | 6 | 2022950008(27) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
| 군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 84A | 49,900 | 300 |
| 1 | 84A-1P | 55,100 | 300 |
| 1 | 84A-P | 65,800 | 300 |
| 1 | 84B | 49,700 | 300 |
| 1 | 84B-1P | 54,400 | 300 |
| 1 | 84B-P | 65,600 | 300 |
| 1 | 84C-1 | 45,900 | 300 |
| 1 | 84C-1P | 55,100 | 300 |
| 1 | 84C-1T | 51,700 | 300 |
| 1 | 84C-2 | 46,200 | 300 |
| 1 | 84C-2P | 54,400 | 300 |
| 1 | 84C-2T | 51,700 | 300 |
| 1 | 84C-2TP | 67,300 | 300 |
| 1 | 84C-3 | 46,600 | 300 |
| 1 | 84C-3T | 51,700 | 300 |
| 1 | 84C-3TP | 67,900 | 300 |
| 1 | 84D-1 | 49,900 | 300 |
| 1 | 84D-1P | 55,100 | 300 |
| 1 | 84D-1T | 51,700 | 300 |
| 1 | 84D-1TP | 67,900 | 300 |
| 1 | 84D-2 | 49,900 | 300 |
| 1 | 84D-2T | 51,700 | 300 |
| 1 | 84E-1P | 54,400 | 300 |
| 1 | 84E-1T | 51,700 | 300 |
| 1 | 84E-2T | 51,700 | 300 |
| 1 | 84E-2TP | 67,900 | 300 |
| 1 | 84E-3T | 51,700 | 300 |
| 시행사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|
| 한국자산신탁(주) | 1644-3444 |
광고
"인천광역시 미추홀구" 검색 결과
숭의역 노르웨이숲 더 스카이
용현 우방 아이유쉘 센트럴마린 오피스텔
인천 플랫폼시티
주안역 플랫폼시티
주안 극동스타클래스 더 로얄
힐스테이트 숭의역
시티오씨엘 4단지(오피스텔)
시티오씨엘 3단지