12건
광고
경기도 의정부시 신흥로 43
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
울산광역시 중구 반구동 447-19번지
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
부산광역시 부산진구 부전동 390-1
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구 M-1블록)
경기도 오산시 오산세교2지구 A5BL (오산시 궐동 822번지 일원)
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구 M-1블록)
울산광역시 중구 반구동 447-19번지 외 1필지
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
최대 3개월 분만 표시됩니다. 이전 청약은 검색에서 찾아보세요.
검색으로 가기광고
울산광역시 중구 반구동 447-19번지 외 1필지
※ "울산광역시 중구 반구동 447-19번지 외 1필지"를 지도에 표시한 것이며, 실제 위치와 다를 수 있습니다.
| 울산반구 수자인 더센트럴 | |
|---|---|
| 공급위치 | 울산광역시 중구 반구동 447-19번지 외 1필지 |
| 공급규모 | 136세대 |
| 문의처 | ☎ (052-281-0121) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
| 모집공고일 | 2026-08-14 |
|---|---|
| 청약접수 | 2026-08-19 ~ 2026-08-20 |
| 당첨자 발표일 | 2026-08-25(http://울산반구수자인더센트럴.com) |
| 계약일 | 2026-08-28 ~ 2026-08-29 |
| 주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특별공급 | 일반공급 | 계 | ||||||||
| 청년 | 신혼부부 | 고령자 | 신생아 | |||||||
| 공공지원민간임대 | - | 84A | 84.6160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 2026850044(01) |
| - | 84A-1 | 84.6160 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2026850044(02) | |
| - | 84B | 84.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 2026850044(03) | |
| - | 84B-1 | 84.7825 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2026850044(04) | |
| - | 84C | 84.3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 2026850044(05) | |
| - | 84C-1 | 84.3949 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026850044(06) | |
공급금액(단위:만원),부가세포함
| 군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|
| - | 84A | 39,060 | 10 |
| - | 84A-1 | 34,200 | 10 |
| - | 84B | 39,060 | 10 |
| - | 84B-1 | 35,250 | 10 |
| - | 84C | 38,470 | 10 |
| - | 84C-1 | 34,050 | 10 |
| 시행사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|
| 울산반구동아파트피에프브이 주식회사 | 052-281-0121 |
광고
"울산광역시 중구" 검색 결과