12건
광고
경기도 의정부시 신흥로 43
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
울산광역시 중구 반구동 447-19번지
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
부산광역시 부산진구 부전동 390-1
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구 M-1블록)
경기도 오산시 오산세교2지구 A5BL (오산시 궐동 822번지 일원)
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구 M-1블록)
울산광역시 중구 반구동 447-19번지 외 1필지
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
최대 3개월 분만 표시됩니다. 이전 청약은 검색에서 찾아보세요.
검색으로 가기광고
경기도 의왕시 백운밸리 도시개발사업 A1BL
※ "경기도 의왕시 백운밸리 도시개발사업 A1BL"를 지도에 표시한 것이며, 실제 위치와 다를 수 있습니다.
| 의왕 백운밸리 리젠시빌 란트 | |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 의왕시 백운밸리 도시개발사업 A1BL |
| 공급규모 | 220세대 |
| 문의처 | ☎ (1899-0757) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
| 모집공고일 | 2026-08-07 |
|---|---|
| 청약접수 | 2026-08-12 ~ 2026-08-12 |
| 당첨자 발표일 | 2026-08-19(https://백운밸리리젠시빌란트.com) |
| 계약일 | 2026-08-25 ~ 2026-08-26 |
| 주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특별공급 | 일반공급 | 계 | ||||||||
| 청년 | 신혼부부 | 고령자 | 신생아 | |||||||
| 공공지원민간임대 | - | 59A | 59.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 2026850040(01) |
| - | 59AT | 59.9814 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2026850040(02) | |
| - | 59B | 59.9639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 2026850040(03) | |
| - | 59BT | 59.9639 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2026850040(04) | |
| - | 59C | 59.9574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 2026850040(05) | |
| - | 59CT | 59.9574 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2026850040(06) | |
| - | 74 | 74.9739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 2026850040(07) | |
공급금액(단위:만원),부가세포함
| 군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|
| - | 59A | 51,000 | 10 |
| - | 59AT | 38,300 | 10 |
| - | 59B | 51,000 | 10 |
| - | 59BT | 38,200 | 10 |
| - | 59C | 49,900 | 10 |
| - | 59CT | 37,800 | 10 |
| - | 74 | 59,300 | 10 |
| 시행사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|
| 주식회사 리젠시빌주택 | 1899-0757 |
광고
"경기도 의왕시" 검색 결과
의왕청계역 시티프라디움 디하모니
의왕청계역 시티프라디움 디하모니
의왕청계역 시티프라디움 디하모니
의왕청계역 시티프라디움 디하모니
의왕 백운밸리 리젠시빌 란트
의왕청계역 시티프라디움 디하모니
의왕청계역 시티프라디움 디하모니
의왕청계역 시티프라디움 디하모니