12건
광고
경기도 의정부시 신흥로 43
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
울산광역시 중구 반구동 447-19번지
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
부산광역시 부산진구 부전동 390-1
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구 M-1블록)
경기도 오산시 오산세교2지구 A5BL (오산시 궐동 822번지 일원)
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구 M-1블록)
울산광역시 중구 반구동 447-19번지 외 1필지
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
최대 3개월 분만 표시됩니다. 이전 청약은 검색에서 찾아보세요.
검색으로 가기광고
서울특별시 성동구 마장로39길 46(마장동 767-7, 8번지)
※ "서울특별시 성동구 마장로39길 46(마장동 767-7, 8번지)"를 지도에 표시한 것이며, 실제 위치와 다를 수 있습니다.
| 성동스페이스 | |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 성동구 마장로39길 46(마장동 767-7, 8번지) |
| 공급규모 | 40세대 |
| 문의처 | ☎ (031-8068-6321) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
| 모집공고일 | 2026-08-06 (디지털타임스) |
|---|---|
| 청약접수 | 2026-08-12 ~ 2026-08-14 |
| 당첨자 발표일 | 2026-08-21(https://www.spacereits.co.kr) |
| 계약일 | 2026-09-07 ~ 2026-09-11 |
| 주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특별공급 | 일반공급 | 계 | ||||||||
| 청년 | 신혼부부 | 고령자 | 신생아 | |||||||
| 공공지원민간임대 | - | 38 | 38.7300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2026850039(01) |
| - | 39 | 38.8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2026850039(02) | |
| - | 48 | 48.7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2026850039(03) | |
| - | 49 | 48.8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2026850039(04) | |
| - | 53 | 54.0700 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2026850039(05) | |
| - | 54 | 54.6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2026850039(06) | |
| - | 57 | 57.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2026850039(07) | |
| - | 58 | 57.8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2026850039(08) | |
공급금액(단위:만원),부가세포함
| 군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|
| - | 38 | 15,000 | 10 |
| - | 39 | 15,000 | 10 |
| - | 48 | 15,000 | 10 |
| - | 49 | 15,000 | 10 |
| - | 53 | 15,000 | 10 |
| - | 54 | 15,000 | 10 |
| - | 57 | 15,000 | 10 |
| - | 58 | 15,000 | 10 |
| 시행사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|
| 주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사 | 031-8068-6321 |
광고
"서울특별시 성동구" 검색 결과
주변 청약 이력이 없습니다.