12건
광고
경기도 의정부시 신흥로 43
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
울산광역시 중구 반구동 447-19번지
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
부산광역시 부산진구 부전동 390-1
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구 M-1블록)
경기도 오산시 오산세교2지구 A5BL (오산시 궐동 822번지 일원)
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구 M-1블록)
울산광역시 중구 반구동 447-19번지 외 1필지
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
최대 3개월 분만 표시됩니다. 이전 청약은 검색에서 찾아보세요.
검색으로 가기광고
인천광역시 중구 운서동 3106-1 일원(영종하늘도시 A9BL)
※ "인천광역시 중구 운서동 3106-1 일원(영종하늘도시 A9BL)"를 지도에 표시한 것이며, 실제 위치와 다를 수 있습니다.
| 운서역 푸르지오 더 스카이 2차 | |
|---|---|
| 공급위치 | 인천광역시 중구 운서동 3106-1 일원(영종하늘도시 A9BL) |
| 공급규모 | 847세대 |
| 문의처 | ☎ (1660-0847) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
| 모집공고일 | 2026-03-10 (아시아경제) |
|---|---|
| 청약접수 | 2026-03-16 ~ 2026-03-16 |
| 당첨자 발표일 | 2026-03-19(https://prugio.com/hb/2026/unseo2) |
| 계약일 | 2026-04-02 ~ 2026-04-07 |
| 주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특별공급 | 일반공급 | 계 | ||||||||
| 청년 | 신혼부부 | 고령자 | 신생아 | |||||||
| 공공지원민간임대 | - | 69A1 | 69.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 252 | 2026850016(01) |
| - | 69A2 | 69.9201 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 2026850016(02) | |
| - | 69B1 | 69.9014 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2026850016(03) | |
| - | 69B2 | 69.9014 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2026850016(04) | |
| - | 69C | 69.9157 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2026850016(05) | |
| - | 79A | 79.9036 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2026850016(06) | |
| - | 79B | 79.9277 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2026850016(07) | |
| - | 84A | 84.8472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | 2026850016(08) | |
| - | 84A-1 | 84.8472 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026850016(09) | |
| - | 84B | 84.9802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 2026850016(10) | |
| - | 84B-1 | 84.9802 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026850016(11) | |
| - | 84C | 84.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 2026850016(12) | |
| - | 84C-1 | 84.7188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026850016(13) | |
공급금액(단위:만원),부가세포함
| 군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|
| - | 69A1 | 13,000 | 10 |
| - | 69A2 | 13,000 | 10 |
| - | 69B1 | 13,000 | 10 |
| - | 69B2 | 13,000 | 10 |
| - | 69C | 13,000 | 10 |
| - | 79A | 15,000 | 10 |
| - | 79B | 15,000 | 10 |
| - | 84A | 16,000 | 10 |
| - | 84A-1 | 16,000 | 10 |
| - | 84B | 16,000 | 10 |
| - | 84B-1 | 16,000 | 10 |
| - | 84C | 16,000 | 10 |
| - | 84C-1 | 16,000 | 10 |
| 시행사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|
| (주)인천공항영종제3호위탁관리부동산투자회사 | 1660-0847 |
광고
"인천광역시 중구" 검색 결과