12건
광고
경기도 의정부시 신흥로 43
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
울산광역시 중구 반구동 447-19번지
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
부산광역시 부산진구 부전동 390-1
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구 M-1블록)
경기도 오산시 오산세교2지구 A5BL (오산시 궐동 822번지 일원)
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구 M-1블록)
울산광역시 중구 반구동 447-19번지 외 1필지
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
최대 3개월 분만 표시됩니다. 이전 청약은 검색에서 찾아보세요.
검색으로 가기광고
경기도 오산시 가수동 453번지 (오산 세교2지구 M1블록)
※ "경기도 오산시 가수동 453번지 (오산 세교2지구 M1블록)"를 지도에 표시한 것이며, 실제 위치와 다를 수 있습니다.
| 오산 세교2지구 M1블록 더샵 오산역아크시티 | |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 오산시 가수동 453번지 (오산 세교2지구 M1블록) |
| 공급규모 | 361세대 |
| 문의처 | ☎ (1866-0533) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
| 모집공고일 | 2026-01-26 |
|---|---|
| 청약접수 | 2026-02-03 ~ 2026-02-03 |
| 당첨자 발표일 | 2026-02-06(https://www.더샵오산역아크시티.kr) |
| 계약일 | 2026-02-07 ~ 2026-02-09 |
| 주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특별공급 | 일반공급 | 계 | ||||||||
| 청년 | 신혼부부 | 고령자 | 신생아 | |||||||
| 공공지원민간임대 | - | 84A | 84.8730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 | 2026850005(01) |
| - | 84A-1 | 84.8730 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 28 | 2026850005(02) | |
| - | 84B | 84.9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 2026850005(03) | |
| - | 84B-1 | 84.9846 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2026850005(04) | |
| - | 104A | 104.8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | 2026850005(05) | |
공급금액(단위:만원),부가세포함
| 군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|
| - | 84A | 38,700 | 10 |
| - | 84A-1 | 29,800 | 10 |
| - | 84B | 38,200 | 10 |
| - | 84B-1 | 29,900 | 10 |
| - | 104A | 46,700 | 10 |
| 시행사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|
| 오산세교아트피에프브이 주식회사 | 1866-0533 |
광고
"경기도 오산시" 검색 결과