12건
광고
경기도 의정부시 신흥로 43
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
울산광역시 중구 반구동 447-19번지
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
부산광역시 부산진구 부전동 390-1
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구 M-1블록)
경기도 오산시 오산세교2지구 A5BL (오산시 궐동 822번지 일원)
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구 M-1블록)
울산광역시 중구 반구동 447-19번지 외 1필지
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
최대 3개월 분만 표시됩니다. 이전 청약은 검색에서 찾아보세요.
검색으로 가기광고
경기도 이천시 백사면 모전리 1-12번지 일원
※ "경기도 이천시 백사면 모전리 1-12번지 일원"를 지도에 표시한 것이며, 실제 위치와 다를 수 있습니다.
| 이천 신안실크밸리 2차 | |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 이천시 백사면 모전리 1-12번지 일원 |
| 공급규모 | 981세대 |
| 문의처 | ☎ (1577-0034) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
| 모집공고일 | 2025-11-04 (기호일보) |
|---|---|
| 청약접수 | 2025-11-10 ~ 2025-11-10 |
| 당첨자 발표일 | 2025-11-13(http://www.silkvalley-ic2.co.kr/) |
| 계약일 | 2025-11-14 ~ 2025-11-14 |
| 주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특별공급 | 일반공급 | 계 | ||||||||
| 청년 | 신혼부부 | 고령자 | 신생아 | |||||||
| 공공지원민간임대 | - | 74A | 74.7331 | 50 | 100 | 47 | 0 | 0 | 197 | 2025850032(01) |
| - | 74B | 74.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 2025850032(02) | |
| - | 78A | 78.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 2025850032(03) | |
| - | 78B | 78.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | 2025850032(04) | |
| - | 84 | 84.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227 | 2025850032(05) | |
공급금액(단위:만원),부가세포함
| 군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|
| - | 74A | 22,000 | 10 |
| - | 74B | 28,000 | 10 |
| - | 78A | 30,000 | 10 |
| - | 78B | 30,000 | 10 |
| - | 84 | 33,000 | 10 |
| 시행사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|
| 신안건설산업(주) | 1577-0034 |
광고
"경기도 이천시" 검색 결과