12건
광고
경기도 의정부시 신흥로 43
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
울산광역시 중구 반구동 447-19번지
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
부산광역시 부산진구 부전동 390-1
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구 M-1블록)
경기도 오산시 오산세교2지구 A5BL (오산시 궐동 822번지 일원)
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구 M-1블록)
울산광역시 중구 반구동 447-19번지 외 1필지
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
최대 3개월 분만 표시됩니다. 이전 청약은 검색에서 찾아보세요.
검색으로 가기광고
경기도 화성시 동탄2택지개발지구 A58BL
※ "경기도 화성시 동탄2택지개발지구 A58BL"를 지도에 표시한 것이며, 실제 위치와 다를 수 있습니다.
| 동탄 파라곤 3차 | |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 화성시 동탄2택지개발지구 A58BL |
| 공급규모 | 1247세대 |
| 문의처 | ☎ (1866-1247) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
| 모집공고일 | 2025-06-23 (아시아경제) |
|---|---|
| 청약접수 | 2025-06-30 ~ 2025-06-30 |
| 당첨자 발표일 | 2025-07-03(http://동탄파라곤3차.com) |
| 계약일 | 2025-07-09 ~ 2025-07-14 |
| 주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특별공급 | 일반공급 | 계 | ||||||||
| 청년 | 신혼부부 | 고령자 | 신생아 | |||||||
| 공공지원민간임대 | - | 82 | 82.8446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 585 | 2025850014(01) |
| - | 82-1 | 82.8446 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 187 | 2025850014(02) | |
| - | 82-2 | 82.8446 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2025850014(03) | |
| - | 108 | 108.7070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 411 | 2025850014(04) | |
| - | 139 | 139.4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2025850014(05) | |
공급금액(단위:만원),부가세포함
| 군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|
| - | 82 | 44,032 | 10 |
| - | 82-1 | 32,445 | 10 |
| - | 82-2 | 32,445 | 10 |
| - | 108 | 56,002 | 10 |
| - | 139 | 71,867 | 10 |
| 시행사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|
| (주)바우하우스 | 02-3496-6098 |
광고
"경기도 화성시" 검색 결과