12건
광고
경기도 의정부시 신흥로 43
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
울산광역시 중구 반구동 447-19번지
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
부산광역시 부산진구 부전동 390-1
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구 M-1블록)
경기도 오산시 오산세교2지구 A5BL (오산시 궐동 822번지 일원)
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구 M-1블록)
울산광역시 중구 반구동 447-19번지 외 1필지
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
최대 3개월 분만 표시됩니다. 이전 청약은 검색에서 찾아보세요.
검색으로 가기광고
경기도 수원시 장안구 천천동 81-1
※ "경기도 수원시 장안구 천천동 81-1"를 지도에 표시한 것이며, 실제 위치와 다를 수 있습니다.
| 북수원 이목 시티프라디움 더블리스 | |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 수원시 장안구 천천동 81-1 |
| 공급규모 | 480세대 |
| 문의처 | ☎ (1577-5378) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
| 모집공고일 | 2025-04-30 (아시아경제) |
|---|---|
| 청약접수 | 2025-05-07 ~ 2025-05-09 |
| 당첨자 발표일 | 2025-05-14(http://북수원시티프라디움.com) |
| 계약일 | 2025-05-21 ~ 2025-05-23 |
| 주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특별공급 | 일반공급 | 계 | ||||||||
| 청년 | 신혼부부 | 고령자 | 신생아 | |||||||
| 공공지원민간임대 | - | 84A | 84.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 326 | 2025850009(01) |
| - | 84A-1 | 84.6614 | 17 | 67 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2025850009(02) | |
| - | 84A-PH | 84.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2025850009(03) | |
| - | 84B | 84.8927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 2025850009(04) | |
| - | 84B-1 | 84.8927 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2025850009(05) | |
| - | 84B-PH | 84.8927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2025850009(06) | |
공급금액(단위:만원),부가세포함
| 군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|
| - | 84A | 37,900 | 10 |
| - | 84A-1 | 30,500 | 10 |
| - | 84A-PH | 40,900 | 10 |
| - | 84B | 37,900 | 10 |
| - | 84B-1 | 30,500 | 10 |
| - | 84B-PH | 40,900 | 10 |
| 시행사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|
| (주)넥스트건설 | 1577-5378 |
광고
"경기도 수원시 장안구" 검색 결과
북수원 이목 시티프라디움 더블리스
북수원 이목 시티프라디움 더블리스
북수원 이목 시티프라디움 더 블리스
북수원 이목 시티프라디움 더 블리스
북수원 이목 시티프라디움 더 블리스
북수원 이목 시티프라디움 더 블리스
북수원 이목 시티프라디움 더 블리스