12건
광고
경기도 의정부시 신흥로 43
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
울산광역시 중구 반구동 447-19번지
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
부산광역시 부산진구 부전동 390-1
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구 M-1블록)
경기도 오산시 오산세교2지구 A5BL (오산시 궐동 822번지 일원)
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구 M-1블록)
울산광역시 중구 반구동 447-19번지 외 1필지
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
최대 3개월 분만 표시됩니다. 이전 청약은 검색에서 찾아보세요.
검색으로 가기광고
경기도 파주시 금촌동 337-15번지 일대(금촌2동제2지구 주택재개발정비사업)
※ "경기도 파주시 금촌동 337-15번지 일대(금촌2동제2지구 주택재개발정비사업)"를 지도에 표시한 것이며, 실제 위치와 다를 수 있습니다.
| 파주금촌 금호어울림 | |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 파주시 금촌동 337-15번지 일대(금촌2동제2지구 주택재개발정비사업) |
| 공급규모 | 850세대 |
| 문의처 | ☎ (031-957-8005) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
| 모집공고일 | 2025-06-25 (아시아경제) |
|---|---|
| 청약접수 | 2025-06-30 ~ 2025-06-30 |
| 당첨자 발표일 | 2025-07-03(http://www.pjkhapt.com) |
| 계약일 | 2025-07-14 ~ 2025-07-17 |
| 주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특별공급 | 일반공급 | 계 | ||||||||
| 청년 | 신혼부부 | 고령자 | 신생아 | |||||||
| 공공지원민간임대 | - | 26A | 26.9146 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 2025850008(01) |
| - | 26B | 26.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 | 2025850008(02) | |
| - | 46 | 46.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 2025850008(03) | |
| - | 59A | 59.8551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | 2025850008(04) | |
| - | 59B | 59.8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 2025850008(05) | |
공급금액(단위:만원),부가세포함
| 군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|
| - | 26A | 1,000 | 10 |
| - | 26B | 2,500 | 10 |
| - | 46 | 6,900 | 10 |
| - | 59A | 8,900 | 10 |
| - | 59B | 8,900 | 10 |
| 시행사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|
| (주)대한제29호파주금촌위탁관리부동산투자회사 | 02-528-0527 |
광고
"경기도 파주시" 검색 결과