12건
광고
경기도 의정부시 신흥로 43
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
울산광역시 중구 반구동 447-19번지
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
부산광역시 부산진구 부전동 390-1
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구 M-1블록)
경기도 오산시 오산세교2지구 A5BL (오산시 궐동 822번지 일원)
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구 M-1블록)
울산광역시 중구 반구동 447-19번지 외 1필지
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
최대 3개월 분만 표시됩니다. 이전 청약은 검색에서 찾아보세요.
검색으로 가기광고
대전광역시 유성구 관평동 1345번지
※ "대전광역시 유성구 관평동 1345번지"를 지도에 표시한 것이며, 실제 위치와 다를 수 있습니다.
| 대전관평 예미지 어반코어(1345) | |
|---|---|
| 공급위치 | 대전광역시 유성구 관평동 1345번지 |
| 공급규모 | 270세대 |
| 문의처 | ☎ (042-824-8297) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
| 모집공고일 | 2025-04-25 (한국경제 ) |
|---|---|
| 청약접수 | 2025-04-30 ~ 2025-05-07 |
| 당첨자 발표일 | 2025-05-12(http://www.yemizi-urbancore.com/) |
| 계약일 | 2025-05-21 ~ 2025-05-23 |
| 주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특별공급 | 일반공급 | 계 | ||||||||
| 청년 | 신혼부부 | 고령자 | 신생아 | |||||||
| 공공지원민간임대 | - | 81AT | 81.4991 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2025850006(01) |
| - | 81AT-1 | 81.4991 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2025850006(02) | |
| - | 81W | 81.4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 2025850006(03) | |
| - | 81WT | 81.4991 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2025850006(04) | |
| - | 84A | 84.9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 2025850006(05) | |
| - | 84B | 84.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 2025850006(06) | |
| - | 84W1 | 84.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 2025850006(07) | |
| - | 84W2 | 84.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 2025850006(08) | |
공급금액(단위:만원),부가세포함
| 군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|
| - | 81AT | 13,965 | 10 |
| - | 81AT-1 | 4,900 | 10 |
| - | 81W | 14,962 | 10 |
| - | 81WT | 13,965 | 10 |
| - | 84A | 15,600 | 10 |
| - | 84B | 15,600 | 10 |
| - | 84W1 | 15,600 | 10 |
| - | 84W2 | 15,600 | 10 |
| 시행사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|
| (주)금성백조카이트제이십사호위탁관리부동산투자회사 | 042-824-8297 |
광고
"대전광역시 유성구" 검색 결과
한화포레나 유성 1단지
대전관평 예미지 어반코어(1356)
대전관평 예미지 어반코어(1345)
대전관평 예미지 어반코어(1356)
대전 학하리슈빌포레 공공지원 민간임대
학하 리슈빌 포레
대전 용산지구 4블록 호반써밋 그랜드파크
대전 용산지구 2블록 호반써밋 그랜드파크