12건
광고
경기도 의정부시 신흥로 43
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
울산광역시 중구 반구동 447-19번지
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
부산광역시 부산진구 부전동 390-1
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구 M-1블록)
경기도 오산시 오산세교2지구 A5BL (오산시 궐동 822번지 일원)
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구 M-1블록)
울산광역시 중구 반구동 447-19번지 외 1필지
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
최대 3개월 분만 표시됩니다. 이전 청약은 검색에서 찾아보세요.
검색으로 가기광고
경기도 고양시 덕양구 성사동, 394번지, 692-67번지
※ "경기도 고양시 덕양구 성사동, 394번지, 692-67번지"를 지도에 표시한 것이며, 실제 위치와 다를 수 있습니다.
| CIC(창조혁신캠퍼스)성사 | |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 고양시 덕양구 성사동, 394번지, 692-67번지 |
| 공급규모 | 118세대 |
| 문의처 | ☎ (031-815-7500) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
| 모집공고일 | 2024-07-11 |
|---|---|
| 청약접수 | 2024-07-16 ~ 2024-07-18 |
| 당첨자 발표일 | 2024-07-23(https://www.cicseongsa.com) |
| 계약일 | 2024-08-02 ~ 2024-08-04 |
| 주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특별공급 | 일반공급 | 계 | ||||||||
| 청년 | 신혼부부 | 고령자 | 신생아 | |||||||
| 공공지원민간임대 | - | 26A | 26.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2024850013(01) |
| - | 26AT | 26.0039 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2024850013(02) | |
| - | 36A | 36.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2024850013(03) | |
| - | 36B | 36.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2024850013(04) | |
| - | 49F | 49.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 2024850013(05) | |
공급금액(단위:만원),부가세포함
| 군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|
| - | 26A | 1,000 | 10 |
| - | 26AT | 1,000 | 10 |
| - | 36A | 2,000 | 10 |
| - | 36B | 2,000 | 10 |
| - | 49F | 3,000 | 10 |
| 시행사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|
| 주식회사 고양성사혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사 | 031-815-7500 |
광고
"경기도 고양시 덕양구" 검색 결과