12건
광고
경기도 의정부시 신흥로 43
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
울산광역시 중구 반구동 447-19번지
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
부산광역시 부산진구 부전동 390-1
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구 M-1블록)
경기도 오산시 오산세교2지구 A5BL (오산시 궐동 822번지 일원)
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구 M-1블록)
울산광역시 중구 반구동 447-19번지 외 1필지
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
최대 3개월 분만 표시됩니다. 이전 청약은 검색에서 찾아보세요.
검색으로 가기광고
경기도 화성시 신동 561-1번지 일원
※ "경기도 화성시 신동 561-1번지 일원"를 지도에 표시한 것이며, 실제 위치와 다를 수 있습니다.
| 힐스테이트 동탄포레 | |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 화성시 신동 561-1번지 일원 |
| 공급규모 | 585세대 |
| 문의처 | ☎ (031-377-5856) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
| 모집공고일 | 2023-12-15 (문화일보) |
|---|---|
| 청약접수 | 2023-12-27 ~ 2023-12-27 |
| 당첨자 발표일 | 2024-01-02(https://hillstate.co.kr/SALE/999/main/index) |
| 계약일 | 2024-01-10 ~ 2024-01-12 |
| 주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특별공급 | 일반공급 | 계 | ||||||||
| 청년 | 신혼부부 | 고령자 | 신생아 | |||||||
| 공공지원민간임대 | - | 84A | 84.9733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 2023850032(01) |
| - | 84A-1 | 84.9733 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2023850032(02) | |
| - | 84B | 84.8229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 2023850032(03) | |
| - | 84B-1 | 84.8229 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2023850032(04) | |
| - | 101A | 101.3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 2023850032(05) | |
| - | 101B | 101.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 | 2023850032(06) | |
공급금액(단위:만원),부가세포함
| 군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|
| - | 84A | 43,367 | 100 |
| - | 84A-1 | 38,802 | 100 |
| - | 84B | 43,082 | 100 |
| - | 84B-1 | 38,547 | 100 |
| - | 101A | 51,917 | 100 |
| - | 101B | 51,727 | 100 |
| 시행사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|
| (주)화성동탄피에프브이 | 031-377-5856 |
광고
"경기도 화성시" 검색 결과