12건
광고
경기도 의정부시 신흥로 43
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
울산광역시 중구 반구동 447-19번지
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
부산광역시 부산진구 부전동 390-1
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구 M-1블록)
경기도 오산시 오산세교2지구 A5BL (오산시 궐동 822번지 일원)
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구 M-1블록)
울산광역시 중구 반구동 447-19번지 외 1필지
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
최대 3개월 분만 표시됩니다. 이전 청약은 검색에서 찾아보세요.
검색으로 가기광고
대구광역시 중구 중앙대로 435
※ "대구광역시 중구 중앙대로 435"를 지도에 표시한 것이며, 실제 위치와 다를 수 있습니다.
| 하나스테이 포정 | |
|---|---|
| 공급위치 | 대구광역시 중구 중앙대로 435 |
| 공급규모 | 287세대 |
| 문의처 | ☎ (053-254-0316) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
| 모집공고일 | 2023-12-11 (아시아타임즈) |
|---|---|
| 청약접수 | 2023-12-18 ~ 2023-12-18 |
| 당첨자 발표일 | 2023-12-21(http://www.하나스테이포정.com) |
| 계약일 | 2023-12-27 ~ 2023-12-30 |
| 주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특별공급 | 일반공급 | 계 | ||||||||
| 청년 | 신혼부부 | 고령자 | 신생아 | |||||||
| 공공지원민간임대 | - | 22A1 | 22.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2023850030(01) |
| - | 22A2 | 22.6899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2023850030(02) | |
| - | 22A3 | 22.9653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 2023850030(03) | |
| - | 23A2 | 23.1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2023850030(04) | |
| - | 29A1 | 29.9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2023850030(05) | |
| - | 29A2 | 29.0370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2023850030(06) | |
| - | 41B | 41.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2023850030(07) | |
| - | 41D | 41.8984 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2023850030(08) | |
| - | 42A1 | 42.7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2023850030(09) | |
| - | 42A2 | 42.5018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2023850030(10) | |
| - | 42A3 | 42.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2023850030(11) | |
| - | 42D | 42.0767 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2023850030(12) | |
| - | 47A1 | 47.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2023850030(13) | |
| - | 47A2 | 47.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 2023850030(14) | |
| - | 47A3 | 47.2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2023850030(15) | |
| - | 47B3 | 47.9438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2023850030(16) | |
| - | 47D | 47.9438 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2023850030(17) | |
| - | 47D1 | 47.9506 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2023850030(18) | |
| - | 47D2 | 47.3363 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2023850030(19) | |
| - | 47D3 | 47.2430 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2023850030(20) | |
| - | 52A | 51.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2023850030(21) | |
| - | 52D | 51.8599 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2023850030(22) | |
공급금액(단위:만원),부가세포함
| 군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|
| - | 22A1 | 500 | 10 |
| - | 22A2 | 500 | 10 |
| - | 22A3 | 500 | 10 |
| - | 23A2 | 500 | 10 |
| - | 29A1 | 1,000 | 10 |
| - | 29A2 | 1,000 | 10 |
| - | 41B | 1,500 | 10 |
| - | 41D | 1,500 | 10 |
| - | 42A1 | 1,500 | 10 |
| - | 42A2 | 1,500 | 10 |
| - | 42A3 | 1,500 | 10 |
| - | 42D | 1,500 | 10 |
| - | 47A1 | 2,000 | 10 |
| - | 47A2 | 2,000 | 10 |
| - | 47A3 | 2,000 | 10 |
| - | 47B3 | 2,000 | 10 |
| - | 47D | 2,000 | 10 |
| - | 47D1 | 2,000 | 10 |
| - | 47D2 | 2,000 | 10 |
| - | 47D3 | 2,000 | 10 |
| - | 52A | 2,000 | 10 |
| - | 52D | 2,000 | 10 |
| 시행사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|
| ㈜케이이비하나스테이제1호 위탁관리부동산투자회사 | 053-254-0316 |
광고
"대구광역시 중구" 검색 결과
주변 청약 이력이 없습니다.