12건
광고
경기도 의정부시 신흥로 43
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
울산광역시 중구 반구동 447-19번지
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
부산광역시 부산진구 부전동 390-1
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구 M-1블록)
경기도 오산시 오산세교2지구 A5BL (오산시 궐동 822번지 일원)
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구 M-1블록)
울산광역시 중구 반구동 447-19번지 외 1필지
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
최대 3개월 분만 표시됩니다. 이전 청약은 검색에서 찾아보세요.
검색으로 가기광고
대구광역시 남구 대명동 1875-1
※ "대구광역시 남구 대명동 1875-1"를 지도에 표시한 것이며, 실제 위치와 다를 수 있습니다.
| 이랜드 PEER 대명 1단지 | |
|---|---|
| 공급위치 | 대구광역시 남구 대명동 1875-1 |
| 공급규모 | 178세대 |
| 문의처 | ☎ (1899-1872) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
| 모집공고일 | 2023-08-24 (매일신문 ) |
|---|---|
| 청약접수 | 2023-08-29 ~ 2023-08-31 |
| 당첨자 발표일 | 2023-09-05 |
| 계약일 | 2023-09-13 ~ 2023-09-15 |
| 주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특별공급 | 일반공급 | 계 | ||||||||
| 청년 | 신혼부부 | 고령자 | 신생아 | |||||||
| 공공지원민간임대 | - | 25A | 25.4461 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2023850019(01) |
| - | 25O | 25.4877 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2023850019(02) | |
| - | 29A | 29.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2023850019(03) | |
| - | 29O | 29.7284 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2023850019(04) | |
| - | 29O-1 | 29.7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 2023850019(05) | |
| - | 59C | 59.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2023850019(06) | |
| - | 59O | 59.6274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 2023850019(07) | |
공급금액(단위:만원),부가세포함
| 군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|
| - | 25A | 2,200 | 10 |
| - | 25O | 2,200 | 10 |
| - | 29A | 3,000 | 10 |
| - | 29O | 2,600 | 10 |
| - | 29O-1 | 3,300 | 10 |
| - | 59C | 6,000 | 10 |
| - | 59O | 6,600 | 10 |
| 시행사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|
| (주)이베데스다제사호위탁관리부동산투자회사 | 1899-1872 |
광고
"대구광역시 남구" 검색 결과