12건
광고
경기도 의정부시 신흥로 43
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
울산광역시 중구 반구동 447-19번지
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
부산광역시 부산진구 부전동 390-1
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구 M-1블록)
경기도 오산시 오산세교2지구 A5BL (오산시 궐동 822번지 일원)
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구 M-1블록)
울산광역시 중구 반구동 447-19번지 외 1필지
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
최대 3개월 분만 표시됩니다. 이전 청약은 검색에서 찾아보세요.
검색으로 가기광고
인천광역시 서구 당하동 검단신도시 택지개발지구 AB5블록
※ "인천광역시 서구 당하동 검단신도시 택지개발지구 AB5블록"를 지도에 표시한 것이며, 실제 위치와 다를 수 있습니다.
| 인천 검단신도시 AB5BL 한신더휴 어반파크 | |
|---|---|
| 공급위치 | 인천광역시 서구 당하동 검단신도시 택지개발지구 AB5블록 |
| 공급규모 | 642세대 |
| 문의처 | ☎ (032-569-5525) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
| 모집공고일 | 2022-10-21 |
|---|---|
| 청약접수 | 2022-10-26 ~ 2022-10-27 |
| 당첨자 발표일 | 2022-11-01(http://up-thehue.com/) |
| 계약일 | 2022-11-11 ~ 2022-11-15 |
| 주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특별공급 | 일반공급 | 계 | ||||||||
| 청년 | 신혼부부 | 고령자 | 신생아 | |||||||
| 공공지원민간임대 | - | 74C | 74.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 2022850022(01) |
| - | 74D | 74.9625 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 2022850022(02) | |
| - | 74E | 74.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 2022850022(03) | |
| - | 84D | 84.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 2022850022(04) | |
| - | 84E | 84.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 2022850022(05) | |
공급금액(단위:만원),부가세포함
| 군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|
| - | 74C | 22,300 | 10 |
| - | 74D | 19,800 | 10 |
| - | 74E | 22,300 | 10 |
| - | 84D | 24,000 | 10 |
| - | 84E | 24,000 | 10 |
| 시행사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|
| (주)한신대한제1호위탁관리부동산투자회사 | 02-528-0451 |
광고
"인천광역시 서구" 검색 결과