12건
광고
경기도 의정부시 신흥로 43
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
울산광역시 중구 반구동 447-19번지
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
부산광역시 부산진구 부전동 390-1
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구 M-1블록)
경기도 오산시 오산세교2지구 A5BL (오산시 궐동 822번지 일원)
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구 M-1블록)
울산광역시 중구 반구동 447-19번지 외 1필지
부산광역시 강서구 범방동 2008번지
최대 3개월 분만 표시됩니다. 이전 청약은 검색에서 찾아보세요.
검색으로 가기광고
경기도 수원시 팔달구 고등동 272-4 일원
※ "경기도 수원시 팔달구 고등동 272-4 일원"를 지도에 표시한 것이며, 실제 위치와 다를 수 있습니다.
| 수원역 푸르지오 더 스마트 | |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 수원시 팔달구 고등동 272-4 일원 |
| 공급규모 | 252세대 |
| 문의처 | ☎ (1533-4228) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
| 모집공고일 | 2022-02-24 (헤럴드경제신문) |
|---|---|
| 청약접수 | 2022-03-02 ~ 2022-03-02 |
| 당첨자 발표일 | 2022-03-07(https://www.prugio.com/hb/2022/suwon) |
| 계약일 | 2022-03-11 ~ 2022-03-14 |
| 주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특별공급 | 일반공급 | 계 | ||||||||
| 청년 | 신혼부부 | 고령자 | 신생아 | |||||||
| 공공지원민간임대 | - | 69A | 69.9943 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2022850002(01) |
| - | 69B | 69.9757 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2022850002(02) | |
| - | 69A-1 | 69.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2022850002(03) | |
| - | 69B-1 | 69.9757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 2022850002(04) | |
| - | 79A-1 | 79.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | 2022850002(05) | |
| - | 79B-1 | 79.9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 2022850002(06) | |
공급금액(단위:만원),부가세포함
| 군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|
| - | 69A | 18,280 | 10 |
| - | 69B | 18,280 | 10 |
| - | 69A-1 | 18,570 | 10 |
| - | 69B-1 | 18,570 | 10 |
| - | 79A-1 | 20,500 | 10 |
| - | 79B-1 | 20,500 | 10 |
| 시행사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|
| 주식회사 수원청년주택대우케이원제9호위탁관리부동산투자회사 | 1533-4228 |
광고
"경기도 수원시 팔달구" 검색 결과
주변 청약 이력이 없습니다.